Chiptuning
  • Home
  • Konfigurator
  • Preise
  • Leistungen
    • SOFTWAREOPTIMIERUNG
    • KUNDENFLASHER
    • LEISTUNGSPRÜFSTAND
    • DSG OPTIMIERUNG
    • BMW GETRIEBE
    • SHOP
  • PARTNER WERDEN
  • News
  • KONTAKT

Passat


Chiptuning VW Passat


Passat B5 (3BG 00-04)



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B5 1.9 TDI PD101 240 145 320
 Passat B5 1.9 TDI PD130 310 165 390
 Passat B5 2.0 TDI PD136 335 175 400
 Passat B5 2.5 TDI150 310 190 380
 Passat B5 2.5 TDI163 310 190 410
 Passat B5 2.5 TDI180 370 215 430


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B5 1.8 T150 210 190 290
 Passat B5 2.8 V6193
280 210 300
 Passat B5 4.0 W8272
370 295 400


Passat B6 (3C 04-10)



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B6 1.6 TDI CR105 250 135 310
 Passat B6 1.9 TDI PD105 250 145 320
 Passat B6 2.0 TDI PD 8V136 320 170 380
 Passat B6 2.0 TDI PD 16V136 320 180 380
 Passat B6 2.0 TDI PD 8V140 320 170 380
 Passat B6 2.0 TDI PD 16V140 320 175 390
 Passat B6 2.0 TDI PD170 350 205 420
 Passat B6 2.0 TDI CR110 250 179 390
 Passat B6 2.0 TDI CR140 320 175 390
 Passat B6 2.0 TDI CR143 320 175 390
 Passat B6 2.0 TDI CR170 350 205 420


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B6 1.4 TSI122 220 155
290
 Passat B6 1.4 TSI150 220 200 300
 Passat B6 1.8 TSI160 250 205 310
 Passat B6 2.0 TSI200 280 245 350
 Passat B6 R36300 350 320 370


Passat B7 (3C 10-15)



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B7 1.6 TDI CR105 250 135 310
 Passat B7 2.0 TDI CR140 320
175 390
 Passat B7 2.0 TDI CR170 350
205 420


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B7 1.4 TSI122 200 160 255
 Passat B7 1.4 TSI150 240 209 314
 Passat B7 1.8 TSI160 250 205 310
 Passat B7 2.0 TSI211 280 245 350
 Passat B7 3.6 V6300 350 320 370


Passat B8 (ab 2015)



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B8 1.6 TDI CR120 250 145 310
 Passat B8 2.0 TDI CR150 350 185 400
 Passat B8 2.0 TDI CR man.150 350 210 420
 Passat B8 2.0 TDI CR DSG150 350 210 420
 Passat B8 2.0 TDI CR man.190 380 230 450
 Passat B8 2.0 TDI CR DSG190 380 230 450
 Passat B8 2.0 TDI SCR 4Motion240 500 270 560


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Passat B8 1.4 TSI125 200 160 300
 Passat B8 1.4 TSI ACT150 250 180 320
 Passat B8 1.8 TSI180 300 210 370
 Passat B8 2.0 TSI220 350 280 450
 Passat B8 2.0 TSI280 400 320 500
© 2022 Müllner Motorsport GmbH
 Impressum | Email | DSGVO | AGB
Chiptuningshop
Datenbank
Partner werden
Startersets für Händler
Autotuner Megadeal
Alientech Tools
Bild