Chiptuning VW Golf
Golf 4
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Golf IV 1.9 SDI | 68 | 125 | 85 | 155 |
Golf IV 1.9 TDI | 90 | 212 | 120 | 270 |
Golf IV 1.9 TDI | 110 | 235 | 145 | 300 |
Golf IV 1.9 TDI PD | 101 | 240 | 135 | 320 |
Golf IV 1.9 TDI PD | 115 | 285/310 | 150 | 360 |
Golf IV 1.9 TDI PD | 130 | 310 | 165 | 390 |
Golf IV 1.9 TDI PD | 150 | 320 | 190 | 400 |
Benzin | PS original | Nm original | PS tuned | Nm tuned |
Golf IV 1.4 16V | 75 | 126 | 90 | 140 |
Golf IV 1.8 T | 150 | 210 | 190 | 290 |
Golf IV 1.8 T | 180 | 235 | 220 | 310 |
Golf IV 2.8 V6 | 204 |
270 | 220 | 290 |
Golf IV R32 | 241 |
320 |
260 | 340 |
Golf 5
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Golf V 2.0 SDI | 75 | 140 | 90 | 160 |
Golf V 1.9 TDI PD | 90 | 210 | 135 | 330 |
Golf V 1.9 TDI PD | 105 | 250 | 135 | 330 |
Golf V 2.0 TDI PD | 140 | 320 |
175 | 390 |
Golf V 2.0 TDI PD | 170 | 350 |
205 | 420 |
Golf V Variant 2.0 TDI CR | 140 | 320 |
175 | 390 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Golf V 1.4 16V | 75 | 126 | 85 | 144 |
Golf V 1.4 16V | 80 | 132 | 90 | 140 |
Golf V 1.4 TSI | 122 | 220 | 150 |
290 |
Golf V 1.4 TSI | 140 | 220 | 200 | 300 |
Golf V 1.4 TSI | 160 | 240 | 205 | 310 |
Golf V 1.4 TSI | 170 | 240 | 205 | 310 |
Golf V GTI 2.0 TSI | 200 | 280 | 245 | 350 |
Golf V GTI Edition 2.0 TSI | 230 | 280 | 300 | 360 |
Golf V GTI Edition 2.0 TSI Stage 2 mit DP | 230 | 280 | 330 | 385 |
Golf V R32 | 250 | 320 | 270 | 340 |
Golf 6
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Golf VI 1.6 TDI CR | 90 | 230 | 135 | 310 |
Golf VI 1.6 TDI CR | 105 | 250 |
135 | 310 |
Golf VI 1.6 TDI CR Stage 2 mit DP | 90/105 | 230/250 |
150 | 330 |
Golf VI 2.0 TDI CR | 110 | 250 |
140 | 320 |
Golf VI 2.0 TDI CR | 140 | 320 | 180 | 390 |
Golf VI 2.0 TDI CR Stage 2 mit DP | 140 | 320 | 200 | 410 |
Golf VI GTD 2.0 TDI CR | 170 | 350 | 210 | 420 |
Golf VI GTD 2.0 TDI CR Stage 2 mit DP | 170 | 350 | 225 | 440 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Golf VI 1.2 TSI | 85 | 160 | 120 | 220 |
Golf VI 1.2 TSI | 105 | 175 | 140 | 235 |
Golf VI 1.4 TSI | 122 | 200 | 160 | 255 |
Golf VI 1.4 TSI | 160 | 240 | 205 | 310 |
Golf VI 1.8 T | 160 | 250 | 205 | 310 |
Golf VI GTI | 211 | 280 | 250 | 350 |
Golf VI GTI Edition 35 | 235 | 300 | 280 | 350 |
Golf VI GTI Edition 35 Stage 2 mit DP | 235 | 300 | 305 | 370 |
Golf VI R | 270 | 350 | 320 | 410 |
Golf 7
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Golf VII 1.6 TDI CR | 90 | 230 | 135 | 310 |
Golf VII 1.6 TDI CR | 105 | 250 | 135 | 310 |
Golf VII 1.6 TDI CR Stage 2 mit DP | 90/105 | 230/250 | 150 | 330 |
Golf VII 1.6 TDI CR | 110 | 250 | 140 | 310 |
Golf VII 2.0 TDI CR | 150 | 320/340 | 185 | 390 |
Golf VII GTD 2.0 TDI CR | 184 | 380 | 220 | 440 |
Golf VII GTD 2.0 TDI CR Stage 2 mit DP | 184 | 380 | 240 | 480 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Golf VII 1.2 TSI | 86 | 160 | 120 | 220 |
Golf VII 1.2 TSI | 105 | 175 | 140 | 235 |
Golf VII 1.2 TSI | 110 | 175 | 144 | 239 |
Golf VII 1.4 TGI | 110 | 200 | 140 | 250 |
Golf VII 1.4 TSI | 122 | 200 | 160 | 250 |
Golf VII 1.4 TSI | 125 | 200 | 160 | 250 |
Golf VII 1.4 TSI | 140 | 250 | 180 | 300 |
Golf VII 1.4 TSI | 150 | 250 | 180 | 300 |
Golf VII 1.8 TSI | 172 | 250 | 210 | 320 |
Golf VII 1.8 TSI | 180 | 280 | 210 | 320 |
Golf VII GTI | 220 | 350 | 300 | 450 |
Golf VII GTI Stage 2 mit DP | 220 | 350 | 330 | 470 |
Golf VII GTI Performance | 230 | 350 | 300 | 450 |
Golf VII GTI Performance Stage 2 mit DP | 230 | 350 | 340 | 470 |
Golf VII GTI Performance | 265 | 350 | 315 | 450 |
Golf VII R | 300 | 380 | 360 | 450 |
Golf VII R Stage 2 mit DP | 300 | 380 | 375 | 465 |