Chiptuning Skoda Fabia
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Fabia I 1.9 SDI | 64 | 125 | 84 | 159 |
Fabia I 1.4 TDI PD | 70 | 155 | 104 | 224 |
Fabia I 1.4 TDI PD | 75 | 195 | 114 | 264 |
Fabia I 1.4 TDI PD | 80 | 195 | 114 | 264 |
Fabia I 1.9 TDI PD | 101 | 240 | 149 | 324 |
Fabia I RS 1.9 TDI PD | 130 | 310 | 169 | 394 |
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Fabia II 1.2 TDI CR | auf Anfrage | |||
Fabia II 1.4 TDI PD | 70 | 155 | 109 | 219 |
Fabia II 1.4 TDI PD | 80 | 195 | 119 | 279 |
Fabia II 1.6 TDI CR | 75 | 195 | 125 | 260 |
Fabia II 1.6 TDI CR | 90 | 230 | 135 | 314 |
Fabia II 1.6 TDI CR | 105 | 250 | 135 |
314 |
Fabia II 1.9 TDI PD | 105 | 250 | 149 | 324 |
Fabia II 1.9 TDI PD DPF | 105 | 250 | 149 | 324 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Fabia II 1.2 TSI | 86 | 160 | 125 | 239 |
Fabia II 1.2 TSI | 105 | 175 | 144 | 239 |
Fabia II 1.4 FSI | 85 | 130 | 104 | 159 |
Fabia II RS 1.4 TSI | 180 | 250 | 204 | 304 |
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Fabia III 1.4 TDI | 90 | 230 | 115 | 275 |
Fabia III 1.4 TDI | 105 | 250 | 135 | 320 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Fabia III 1.2 TSI | 90 | 160 | 134 | 214 |
Fabia III 1.2 TSI | 105 | 175 | 134 | 214 |