Chiptuning Seat Ibiza
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Ibiza II 1.9 SDI | 64 | 125 | 84 | 159 |
Ibiza II 1.9 TDI | 90 | 212 | 124 | 274 |
Ibiza II 1.9 TDI | 110 | 235 | 152 | 309 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Ibiza II Cupra 1.8 T | 156 | 210 | 194 | 294 |
Ibiza II Cupra R 1.8 T | 180 | 235 | 224 | 314 |
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Ibiza III 1.4 TDI PD | 70 | 155 | 104 | 224 |
Ibiza III 1.4 TDI PD | 75 | 195 | 114 | 264 |
Ibiza III 1.4 TDI PD | 80 | 195 | 114 | 264 |
Ibiza III 1.9 SDI | 64 | 125 | 89 | 149 |
Ibiza III 1.9 TDI PD | 101 | 240 | 149 | 324 |
Ibiza III 1.9 TDI PD | 130 | 310 | 169 | 394 |
Ibiza III Cupra 1.9 TDI PD | 160 | 330 | 194 | 404 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Ibiza III Cupra 1.8 T | 150 | 210 | 194 | 294 |
Ibiza III Cupra R 1.8 T | 180 | 235 | 224 | 314 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Ibiza IV 1.2 TSI | 105 | 175 | 144 |
239 |
Ibiza IV 1.4 FSI | 85 | 130 | 104 |
159 |
Ibiza IV FR 1.4 TSI | 150 | 220 | 184 |
284 |
Ibiza IV Cupra 1.4 TSI | 180 | 250 | 219 |
314 |