Chiptuning
  • Home
  • Konfigurator
  • Preise
  • Leistungen
    • SOFTWAREOPTIMIERUNG
    • KUNDENFLASHER
    • LEISTUNGSPRÜFSTAND
    • DSG OPTIMIERUNG
    • BMW GETRIEBE
    • SHOP
  • PARTNER WERDEN
  • FILE SERVICE
  • News
  • KONTAKT

Megane


Chiptuning Renault Megane



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Megane I 1.9 dTi80 180 109 244
 Megane I 1.9 dCi102 200 134 254


Diesel ab 2002 PS original NM original PS tuned NM tuned
 Megane II 1.5 dCi82 185 114 234
 Megane II 1.5 dCi 86 190 119 234
 Megane II 1.5 dCi101 200 129 254
 Megane II 1.5 dCi 106 200 134 254
 Megane II 1.9 dCi 110 260 144 324
 Megane II 1.9 dCi120 270 154 334
 Megane II 1.9 dCi 130 300 164 354
 Megane II 2.0 dCi 150 340 184 404
 Megane II 2.0 dCi 173 380 204 434


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Megane II 2.0 T 16V163 270 204 324
 Megane II RS 2.0 T 16V224 300 269 369
 Megane II F1 R26 2.0 T 16V230 300 269 369


Diesel ab 2008 PS original NM original PS tuned NM tuned
 Megane III 1.5 dCi90 200 124 254
 Megane III 1.5 dCi110 240 144 294
 Megane III 1.6 dCi130 320 164 384
 Megane III 1.9 dCi130 300 164 374
 Megane III 2.0 dCi 150150 360 199 444
 Megane III 2.0 dCi 160160 380 199 444
 Megane III 2.0 dCi 165163 380 199 444


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Megane III 1.4 TCe130 190 169 249
 Megane III 2.0 TCe180 300 224 374
 Megane III 2.0 TCe190 300 224 374
 Megane III GT 2.0 TCe220 340 304 444
 Megane III Sport 2.0 16V TCe250 340 304 444
 Megane III RS Trophy 2.0 16V TCe265 340 304 444
© 2022 Müllner Motorsport GmbH
 Impressum | Email | DSGVO | AGB
Chiptuningshop
Datenbank
Partner werden
Startersets für Händler
Autotuner Megadeal
Alientech Tools
Bild