Chiptuning Porsche Cayenne
Cayenne I 956
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Cayenne 3.2 V6 | 250 | 309 | 270 | 339 |
Cayenne S 4.5 V8 | 340 | 420 | 364 | 459 |
Cayenne Turbo 4.5 V8 | 450 | 620 | 524 | 734 |
Cayenne Turbo WLS 4.5 V8 | 500 | 700 | 544 | 804 |
Cayenne Turbo S 4.5 V8 | 521 | 720 | 581 | 834 |
Cayenne II 957
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Cayenne Diesel 3.0 TDI CR | 240 | 550 | 304 | 654 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Cayenne 3.6 V6 | 290 | 385 | 313 | 414 |
Cayenne S 4.8 V8 | 385 | 500 | 414 | 540 |
Cayenne GTS 4.8 V8 | 405 | 500 | 442 | 540 |
Cayenne Turbo 4.8 V8 | 500 | 700 | 564 | 824 |
Cayenne Turbo S 4.8 V8 | 550 | 750 | 601 | 834 |
Cayenne III 958
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Cayenne II Diesel 3.0 TDI CR | 245 | 550 | 314 | 654 |
Cayenne II Diesel 3.0 TDI CR | 262 | 580 | 314 | 654 |
Cayenne II S Diesel 4.2 TDI V8 | 382 | 850 | 449 | 944 |
Cayenne II S Diesel 4.2 TDI V8 | 385 | 850 | 449 | 944 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Cayenne S V6 Bi-Turbo | 420 | 550 | 484 | 624 |
Cayenne II Turbo | 500 | 700 | 584 | 824 |
Cayenne II FL Turbo | 520 | 750 | 584 | 824 |
Cayenne II Turbo S | 550 | 750 | 604 | 824 |
Cayenne II FL Turbo S | 570 | 800 | 619 | 884 |