Chiptuning Peugeot 3008
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
3008 1.6 HDI | 109 | 240 | 139 | 294 |
3008 1.6 HDI FAP 110 | 112 | 270 | 144 | 324 |
3008 1.6 HDI 115 | 114 | 270 | 144 | 324 |
3008 2.0 HDI FAP 150 | 150 | 340 | 184 | 384 |
3008 2.0 HDI FAP 160 | 163 | 320 |
194 |
374 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
3008 1.6 155 THP | 156 | 240 | 184 | 284 |