Chiptuning
  • Home
  • Konfigurator
  • Preise
  • Leistungen
    • SOFTWAREOPTIMIERUNG
    • KUNDENFLASHER
    • LEISTUNGSPRÜFSTAND
    • DSG OPTIMIERUNG
    • BMW GETRIEBE
    • SHOP
  • PARTNER WERDEN
  • News
  • KONTAKT

Focus


Chiptuning Ford Focus


Ford Focus MK1



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Focus I 1.8 TDdi75 175 99 214
 Focus I 1.8 TDdi90 200 119 244
 Focus I 1.8 TDCI90 200 124 264
 Focus I 1.8 TDCI101 240 134 284
 Focus I 1.8 TDCI115 250 149 294


Ford Focus MK2



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Focus II 1.6 TDCI90 215 124 274
 Focus II 1.6 TDCI101 215 134 274
 Focus II 1.6 TDCI109 240 139 304
 Focus II 1.8 TDCI115 250 149 314
 Focus II 2.0 TDCI110 280 139 334
 Focus II 2.0 TDCI136 320 174 379


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Focus II ST 2.5225 320 271 454
 Focus II RS 2.5305 440 354 504
 Focus II RS 500350 460 389 504


Ford Focus MK3



Diesel PS original NM original PS tuned NM tuned
 Focus III 1.6 TDCI95 230 129 294
 Focus III 1.6 TDCI115 270 149 334
 Focus III 2.0 TDCI115 300 149 374
 Focus III 2.0 TDCI140 320 174 384
 Focus III 2.0 TDCI163 340 194
404


Benzin PS original NM original PS tuned NM tuned
 Focus III 1.0 Ecoboost101 170 139 234
 Focus III 1.0 Ecoboost125 170 139 234
 Focus III 1.6 Ti-VCT85 141 134 169
 Focus III 1.6 Ti-VCT105 150 134 169
 Focus III 1.6 Ti-VCT125 159 134 169
 Focus III 1.6 Ecoboost150 240 209 304
 Focus III 1.6 Ecoboost182 240 209 304
 Focus III ST 2.0250 360 289 434
© 2022 Müllner Motorsport GmbH
 Impressum | Email | DSGVO | AGB
Chiptuningshop
Datenbank
Partner werden
Startersets für Händler
Autotuner Megadeal
Alientech Tools
Bild