Chiptuning Ford Focus
Ford Focus MK1
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Focus I 1.8 TDdi | 75 | 175 | 99 | 214 |
Focus I 1.8 TDdi | 90 | 200 | 119 | 244 |
Focus I 1.8 TDCI | 90 | 200 | 124 | 264 |
Focus I 1.8 TDCI | 101 | 240 | 134 | 284 |
Focus I 1.8 TDCI | 115 | 250 | 149 | 294 |
Ford Focus MK2
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Focus II 1.6 TDCI | 90 | 215 | 124 | 274 |
Focus II 1.6 TDCI | 101 | 215 | 134 | 274 |
Focus II 1.6 TDCI | 109 | 240 | 139 | 304 |
Focus II 1.8 TDCI | 115 | 250 | 149 | 314 |
Focus II 2.0 TDCI | 110 | 280 | 139 | 334 |
Focus II 2.0 TDCI | 136 | 320 | 174 | 379 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Focus II ST 2.5 | 225 | 320 | 271 | 454 |
Focus II RS 2.5 | 305 | 440 | 354 | 504 |
Focus II RS 500 | 350 | 460 | 389 | 504 |
Ford Focus MK3
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Focus III 1.6 TDCI | 95 | 230 | 129 | 294 |
Focus III 1.6 TDCI | 115 | 270 | 149 | 334 |
Focus III 2.0 TDCI | 115 | 300 | 149 | 374 |
Focus III 2.0 TDCI | 140 | 320 | 174 | 384 |
Focus III 2.0 TDCI | 163 | 340 | 194 |
404 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
Focus III 1.0 Ecoboost | 101 | 170 | 139 | 234 |
Focus III 1.0 Ecoboost | 125 | 170 | 139 | 234 |
Focus III 1.6 Ti-VCT | 85 | 141 | 134 | 169 |
Focus III 1.6 Ti-VCT | 105 | 150 | 134 | 169 |
Focus III 1.6 Ti-VCT | 125 | 159 | 134 | 169 |
Focus III 1.6 Ecoboost | 150 | 240 | 209 | 304 |
Focus III 1.6 Ecoboost | 182 | 240 | 209 | 304 |
Focus III ST 2.0 | 250 | 360 | 289 | 434 |