Chiptuning BMW Serie 5
BMW Serie 5 E39 (97-03)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
520d | 136 | 280 | 169 | 344 |
525d | 163 | 350 | 199 | 424 |
530d | 184 | 390 | 239 | 504 |
530d | 193 | 410 | 249 | 524 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
520i | 170 | 200 | 189 | 224 |
523i | 170 | 231 | 201 | 249 |
525i | 192 | 245 | 209 | 264 |
528i | 192 | 280 | 209 | 304 |
530i | 231 | 300 | 249 | 324 |
535i | 235 | 320 | 264 | 364 |
535i | 245 | 335 | 264 | 364 |
540i | 286 | 440 | 309 | 464 |
BMW Serie 5 E60/E61 (02-10)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
520d Fleet Edition | 150 | 340 | 190 | 390 |
520d | 163 | 340 | 200 | 415 |
520d & xDrive | 177 | 350 | 205 | 415 |
525d/xd | 177 | 400 | 205 | 480 |
525d/xd | 197 | 400 | 240 | 500 |
525d/xd Stage 2 dpf off | 197 | 400 | 265 | 580 |
530d | 218 | 500 | 270 | 600 |
530d Stage 2 dpf off | 218 | 500 | 300 | 650 |
530d | 231 | 500 | 280 | 600 |
530d Stage 2 dpf off | 231 | 500 | 300 | 650 |
530d/xd | 235 | 520 | 280 | 600 |
5er GT 530d | 245 | 540 | 290 | 620 |
535d | 272 | 560 | 335 | 660 |
535d Stage 2 dpf off | 272 | 560 | 390 | 800 |
535d | 286 | 580 | 360 | 750 |
535d Stage 2 dpf off | 286 | 580 | 380 | 800 |
5er GT 535d | 299 | 600 | 340 | 690 |
5er GT 535d Stage 2 dpf off | 299 | 600 | 390 | 800 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
520i | 170 | 210 | 185 | 230 |
520i | 170 | 210 | 185 | 230 |
523i | 177 | 230 | 200 | 270 |
523i | 190 | 240 | 210 | 270 |
525i | 192 | 245 | 205 | 260 |
525i/xi | 218 | 250 | 235 |
270 |
525i/xi | 218 | 270 | 270 |
320 |
530i/xi | 231 | 300 | 245 | 320 |
530i/xi | 258 | 300 | 290 | 320 |
530i/xi | 272 | 320 | 290 | 340 |
535i | auf Anfrage bis 420ps bis 550nm | |||
540i | 306 | 400 | 320 | 420 |
545i | 333 | 450 | 350 | 470 |
550i | 367 | 490 | 380 | 510 |
5er GT 550i | 407 | 600 | 475 | 700 |
BMW Serie 5 F10/F11 (ab 2010) |
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
518d | 143 | 360 | 185 | 420 |
518d | 150 | 360 | 190 | 420 |
520d | 184 | 380 | 220 | 440 |
520d | 190 | 400 | 230 | 460 |
525d/xd | 218 | 450 | 260 | 550 |
525d/xd Stage 2 | 218 | 450 | 290 | 600 |
525d Stage 1 | 204 | 450 | 260 | 550 |
525d Stage 2 | 204 | 450 | 290 | 600 |
530d Stage 1 | 245 | 540 | 280 | 600 |
530d Stage 2 | 245 | 540 | 325 | 650 |
530d/xd | 258 | 560 | 300 | 620 |
535d | 299 | 600 | 350 | 700 |
535d Stage 2 | 299 | 600 | 370 | 750 |
535xd | 313 | 630 | 350 | 700 |
535xd Stage 2 | 313 | 630 | 370 | 750 |
M550d x-Drive | 381 | 740 | 450 | 850 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned | |
535i | 306 | 400 | 370 | 510 | |
550i | 408 | 600 | 470 | 680 | |
550i | 450 | 650 | 500 | 740 | |
M5 - V8 Bi-Turbo | 560 | 680 | 700 | 800 | |
M5 - V8 Bi-Turbo Competition | 575 | 680 | 700 | 800 |