Chiptuning BMW Serie 3
BMW 3 E46 (98-07)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
318d/td | 116 | 265 | 145 | 320 |
318d/td | 116 | 280 | 155 | 350 |
320d | 136 | 280 | 175 | 370 |
320d/cd/td | 150 | 330 | 200 | 390 |
330d/xd | 184 | 390 | 235 | 500 |
330d/cd/xd | 204 | 410 | 260 | 520 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
316i | 105 | 165 | 130 |
190 |
316i/ti | 116 | 175 | 130 |
190 |
318i/Ci | 118 | 180 | 130 |
190 |
318i/Ci/ti | 143 | 200 | 160 |
220 |
318Ci | 150 | 210 | 160 |
220 |
320i/Ci | 150 | 190 | 170 | 200 |
320i/Ci | 170 | 200 | 185 | 220 |
323i/Ci | 170 | 231 | 200 | 245 |
325i/Ci/ti/xi | 192 | 245 | 205 | 260 |
328i/Ci | 193 | 280 | 205 | 300 |
330i/Ci/xi | 231 | 300 | 245 | 320 |
M3 | auf Anfrage | |||
M3 CSL | auf Anfrage |
BMW 3 E90/E91 (04-12)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
316d | 116 | 260 | 150 | 320 |
318d Stage 1 | 122 | 280 | 165 | 350 |
318d Stage 2 | 122 | 280 | 180 | 370 |
318d Stage 1 | 143 | 300 | 180 | 370 |
318d | 143 | 320 | 184 | 384 |
318d Stage 2 | 143 | 320 | 215 | 420 |
320d Fleet Edition | 150 | 340 | 200 | 440 |
320d | 163 | 340 | 200 | 440 |
320d Fleet Edition | 163 | 350 | 215 | 420 |
320d Fleet Edition | 163 | 380 | 215 | 450 |
320d | 163 | 380 | 215 | 450 |
320d & xDrive | 177 | 350 | 215 | 450 |
320d & xDrive | 184 | 380 | 220 | 440 |
325d | 197 | 400 | 250 | 495 |
325d Stage 2 dpf off | 197 | 400 | 270 | 600 |
325d | 204 | 430 | 265 | 540 |
330d/xd | 231 | 500 | 275 | 600 |
330d/xd Stage 2 dpf off | 231 | 500 | 300 | 650 |
330d & xDrive | 245 | 520 | 300 | 630 |
330d & xDrive Stage 2 dpf off | 245 | 520 | 320 | 660 |
335d | 286 | 580 | 335 | 690 |
335d Stage 2 dpf off | 286 | 580 | 380 | 800 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned | |
316i | 122 | 160 | 135 | 180 | |
318i | 129 | 180 | 165 | 230 | |
318i | 143 | 190 | 185 | 230 | |
320i | 150 | 200 | 165 | 230 | |
320i | 170 | 210 | 185 | 230 | |
325i | 192 | 250 | 205 | 270 | |
325i | 218 | 270 | 270 | 290 | |
330i/xi | 258 | 300 | 290 | 320 | |
330i & xDrive | 272 | 315 | 290 | 330 | |
335i | 306 | 400 | 380 | 500 | |
M3 V8 4.0l | auf Anfrage |
BMW 3 F30/F31 (ab 2012)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
316d Stage 1 | 116 | 260 | 145 | 320 |
316d Stage 2 | 116 | 260 | 185 | 400 |
318d | 143 | 320 | 185 | 400 |
320d Stage 1 | 163 | 380 | 205 | 440 |
320d Stage 2 | 184 | 380 | 220 | 440 |
325d | 218 | 450 | 250 | 500 |
330d | 258 | 560 | 300 | 620 |
335d | 313 | 630 | 350 | 730 |
335d Stage 2 | 313 | 630 | 375 | 750 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
316i Stage 1 | 136 | 220 | 170 | 250 |
316i Stage 2 | 136 | 220 | 200 | 280 |
320i EfficientDynamics | 170 | 250 | 200 | 280 |
320i Stage 1 | 184 | 270 | 245 | 350 |
320i Stage 2 | 184 | 270 | 300 | 425 |
320i LCI | 184 | 290 | 245 | 350 |
328i | 245 | 350 | 300 | 425 |
330i | 252 | 350 | 305 | 430 |
Active Hybrid 3 | 306 | 400 | 380 | 550 |
335i | 320 | 450 | 380 | 530 |
340i | 326 | 450 | ||
M3 F80 | 431 | 550 | 540 | 700 |
M3 F80 | 431 | 550 | 570 | 740 |