Chiptuning Audi A6/S6/RS6
Audi A6 C5 (97-05)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A6 1.5 TDI | 110 | 235 | 105 | 330 |
A6 1.5 TDI PD | 115 | 250 | 155 | 370 |
A6 1.5 TDI PD | 131 | 285 | 165 | 350 |
A6 1.5 TDI PD | 131 | 310 | 165 | 380 |
A6 2.5 TDI | 150 | 310 | 150 | 380 |
A6 2.5 TDI | 155 | 310 | 150 | 380 |
A6 2.5 TDI | 163 | 310 |
150 | 380 |
A6 2.5 TDI | 163 | 350 |
150 | 030 |
A6 2.5 TDI | 180 | 370 | 215 | 030 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A6 1.8 T | 150 | 210 | 150 | 250 |
A6 1.8 T | 180 | 250 | 210 | 255 |
A6 2.7 T | 230 | 310 | 280 |
370 |
A6 Allroad 2.7 T | 250 | 350 | 300 | 410 |
A6 2.7 T | 250 | 350 | 300 | 410 |
Audi A6 C6 (04-11)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A6 2.0 TDIe CR | 136 | 320 | 170 | 380 |
A6 2.0 TDI | 140 | 320 | 180 | 390 |
A6 2.0 TDI CR | 170 | 350 | 210 | 420 |
A6 2.7 TDI CR Stage 1 | 180 | 380 | 230 | 460 |
A6 2.7 TDI CR Stage 2 DPF off | 180 | 380 | 250 | 530 |
A6 2.7 TDI CR Stage 1 | 190 | 400 | 235 | 490 |
A6 2.7 TDI CR Stage 2 DPF off | 190 | 400 | 250 | 540 |
A6 3.0 TDI CR | 224 | 450 | 265 | 540 |
A6 3.0 TDI CR | 233 | 450 | 285 | 600 |
A6 3.0 TDI CR Stage 1 | 240 | 500 | 285 | 600 |
A6 3.0 TDI CR Stage 2 DPF off | 240 | 500 | 300 | 640 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A6 2.0 TFSI | 200 | 280 | 250 | 350 |
A6 2.8 FSI | 200 | 280 | 220 | 300 |
A6 3.0 TFSI | 290 | 420 | 380 | 530 |
A6 3.2 FSI V6 | 255 | 320 | 270 | 340 |
A6 4.2 FSI V8 | 350 | 440 | 370 | 460 | S6 5.2 V10 | auf Anfrage | RS6 5.0TFSI Stage 1 | 580 | 650 | 680 | 810 | RS6 5.0TFSI Stage 2 | 580 | 650 | 750 | 900 |
Audi A6 C7 (ab 2011)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A6 2.0 TDI | 136 | 350 | 180 | 450 |
A6 2.0 TDI Ultra | 150 | 350 | 190 | 450 |
A6 2.0 TDI | 177 | 380 | 210 |
450 |
A6 2.0 TDI Ultra | 190 | 400 | 225 | 460 |
A6 3.0 TDI | 204 | 400 | 270 | 600 |
A6 3.0 TDI clean diesel | 218 | 400 | 270 | 600 |
A6 3.0 TDI clean diesel quattro | 218 | 500 | 270 | 600 |
A6 3.0 TDI | 245 | 580 | 290 | 650 |
A6 3.0 TDI clean diesel | 272 | 580 | 305 | 670 |
A6 3.0 Bi-TDI | 313 | 650 | 365 | 750 |
A6 3.0 Bi-TDI clean diesel | 320 | 650 | 365 | 750 |
A6 3.0 Bi-TDI competition | 326 | 650 | 365 | 750 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A6 1.8 TFSI | 190 | 320 | 230 | 400 |
A6 2.0 TFSI | 180 | 320 | 230 | 400 |
A6 2.0 TFSI | 252 | 370 | 300 | 440 |
A6 2.8 FSI | 204 | 280 | 220 | 300 |
A6 3.0 TFSI | 300 | 440 | 364 | 524 |
A6 3.0 TFSI | 310 | 440 | 370 | 520 |
A6 3.0 TFSI | 333 | 440 | 370 | 520 |
S6 4.0 TFSI | 420 | 550 | 560 | 700 |
S6 4.0 TFSI | 450 | 550 | 560 | 700 |
RS6 4.0 TFSI | 560 | 700 | 675 | 840 |