Chiptuning Audi A4/S4/RS4
Chiptuning Audi A4 B6 (00-04)
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 1.8 T | 150 | 225 | 190 | 290 |
A4 1.8 T | 163 | 225 | 190 | 290 |
A4 1.8 T | 190 | 240 | 220 | 310 |
A4 2.0 | 130 | 195 | 140 | 200 |
A4 2.0 FSI | 150 | 200 | 165 | 220 |
S4 4.2 V8 | auf Anfrage |
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 1.9 TDI PD | 101 | 250 | 145 | 370 |
A4 1.9 TDI PD | 115 | 285 | 165 | 370 |
A4 1.9 TDI PD | 131 | 285 | 165 | 370 |
A4 1.9 TDI PD 6-Gang | 131 | 310 | 165 | 370 |
A4 2.5 TDI | 155 | 310 | 190 | 400 |
A4 2.5 TDI Aut. | 155 | 310 | 190 | 390 |
A4 2.5 TDI | 163 | 350 | 190 | 410 |
A4 2.5 TDI quattro | 180 | 370 | 215 | 430 |
Chiptuning Audi A4 B7 (04-08)
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 1.8 T | 163 | 225 | 195 | 290 |
A4 2.0 TFSI e | 170 | 280 | 250 | 350 |
A4 2.0 TFSI | 200 | 280 | 250 | 350 |
A4 | 220 | 300 | 260 | 370 |
A4 3.2 FSI V6 | 255 | 320 | 270 | 3440 |
S4 4.2 V8 | auf Anfrage | RS4 4.2 FSI V8 | auf Anfrage |
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 1.9 TDI PD | 115 | 285 | 155 | 370 |
A4 2.0 TDI | 140 | 320 | 180 | 400 |
A4 2.0 TDI Stage 2 | 140 | 320 | 195 | 420 |
A4 2.0 TDI | 170 | 350 | 200 | 400 |
A4 2.5 TDI | 163 | 310 | 190 | 370 |
A4 2.5 TDI Schalter | 163 | 350 | 190 | 410 |
A4 2.7 TDI CR | 180 | 380 | 225 | 450 |
A4 3.0 TDI CR | 204 | 450 | 265 | 540 |
A4 3.0 TDI CR | 233 | 450 | 275 | 550 |
A4 3.0 TDI CR Stage 2 DPF off | 204/233 | 450 | 300 | 650 |
Chiptuning Audi A4 B8 (08-)
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 1.8 TFSI Stage 1 | 120 | 230 | 160 | 290 |
A4 1.8 TFSI Stage 2 | 120 | 230 | 195 | 325 |
A4 1.8 TFSI | 160 | 250 | 195 | 325 |
A4 1.8 TFSI | 170 | 320 | 200 | 380 |
A4 2.0 TFSI | 180 | 320 | 230 | 380 |
A4 2.0 TFSI | 211 | 350 | 260 | 395 |
A4 2.0 TFSI | 225 | 350 | 260 | 395 |
A4 3.2 FSI | 265 | 330 | 280 | 350 |
A4 3.0 TFSI | 272 | 400 | 315 | 500 |
S4 3.0 FSI Kompressor | auf Anfrage | RS4 4.2 FSI | auf Anfrage |
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 2.0 TDI Stage 1 | 120 | 290 | 145 | 320 |
A4 2.0 TDI Stage 2 | 120 | 290 | 180 | 400 |
A4 2.0 TDI | 120 | 290 | 150 | 400 |
A4 2.0 TDIe | 136 | 320 | 180 | 400 |
A4 2.0 TDI | 143 | 320 | 180 | 400 |
A4 2.0 TDI | 150 | 320 | 180 | 380 |
A4 2.0 TDI | 163 | 320 | 190 | 380 |
A4 2.0 TDI | 170 | 350 | 210 | 450 |
A4 2.0 TDI | 177 | 380 | 210 | 450 |
A4 2.0 TDI | 190 | 400 | 220 | 460 |
A4 2.7 TDI CR | 190 | 400 | 230 | 490 |
A4 3.0 TDI CR | 204 | 400 | 280 | 580 |
A4 3.0 TDI CR Stage 1 | 240 | 500 | 280 | 580 |
A4 3.0 TDI CR Stage 2 | 240 | 500 | 310 | 630 |
A4 3.0 TDI CR | 245 | 500 | 310 | 630 |
Chiptuning Audi A4 B9 (ab 2015)
Diesel | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 2.0 TDI | 150 | 320 | 180 | 380 |
A4 2.0 TDI Stage 2 DPF off | 150 | 320 | 220 | 460 |
A4 2.0 TDI | 190 | 400 | 224 | 464 |
A4 3.0 TDI CR | 218 | 400 | 265 | 500 |
A4 3.0 TDI CR | 272 | 600 | 320 | 720 |
Benzin | PS original | NM original | PS tuned | NM tuned |
A4 1.4 TFSI | 150 | 250 | 180 | 310 |
A4 2.0 TFSI ultra | 190 | 320 | 235 | 400 |
A4 2.0 TFSI | 252 | 370 | 300 | 450 |
S4 3.0 TFSI | 354 | 500 | 570 | 650 |
S4 3.0 TFSI Stage 2 mit DP | 354 | 500 | 590 | 680 |